×

시카고, Eastern Daylight Time, Pacific Daylight Time, Central European Summer Time, British Summer Time 그리고 Sound의 시각

  • 시카고의 시각이 10월 21일년, 목요일 08:00이었을 때, Pacific Daylight Time에서는 20:00, Eastern Daylight Time에서는 17:00, British Summer Time 그리고 Sound에서는 14:00, 그리고 Central European Summer Time에서는 15:00 이었습니다.
  • 남은 시간:
  • 시카고 는 Pacific Daylight Time 보다 2 시간 빠릅니다, Eastern Daylight Time 보다 1 시간 느립니다, British Summer Time 그리고 Sound 보다 6 시간 느립니다, 그리고 Central European Summer Time 보다 7 시간 느립니다.
  • 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요

시카고과의 시차

Pacific Daylight Time
2 시간
2 시간
Eastern Daylight Time+1 시간
British Summer Time+6 시간
Sound+6 시간
Central European Summer Time+7 시간

시카고

Eastern Daylight Time (+1시)

Pacific Daylight Time (-2시)

Central European Summer Time (+7시)

British Summer Time (+6시)

Sound (+6시)

목요일 08:00목요일 09:00목요일 06:00목요일 15:00목요일 14:00목요일 14:00
목요일 09:00목요일 10:00목요일 07:00목요일 16:00목요일 15:00목요일 15:00
목요일 10:00목요일 11:00목요일 08:00목요일 17:00목요일 16:00목요일 16:00
목요일 11:00목요일 12:00목요일 09:00목요일 18:00목요일 17:00목요일 17:00
목요일 12:00목요일 13:00목요일 10:00목요일 19:00목요일 18:00목요일 18:00
목요일 13:00목요일 14:00목요일 11:00목요일 20:00목요일 19:00목요일 19:00
목요일 14:00목요일 15:00목요일 12:00목요일 21:00목요일 20:00목요일 20:00
목요일 15:00목요일 16:00목요일 13:00목요일 22:00목요일 21:00목요일 21:00
목요일 16:00목요일 17:00목요일 14:00목요일 23:00목요일 22:00목요일 22:00
목요일 17:00목요일 18:00목요일 15:00금요일 00:00목요일 23:00목요일 23:00
목요일 18:00목요일 19:00목요일 16:00금요일 01:00금요일 00:00금요일 00:00
목요일 19:00목요일 20:00목요일 17:00금요일 02:00금요일 01:00금요일 01:00
목요일 20:00목요일 21:00목요일 18:00금요일 03:00금요일 02:00금요일 02:00
목요일 21:00목요일 22:00목요일 19:00금요일 04:00금요일 03:00금요일 03:00
목요일 22:00목요일 23:00목요일 20:00금요일 05:00금요일 04:00금요일 04:00
목요일 23:00금요일 00:00목요일 21:00금요일 06:00금요일 05:00금요일 05:00
금요일 00:00금요일 01:00목요일 22:00금요일 07:00금요일 06:00금요일 06:00
금요일 01:00금요일 02:00목요일 23:00금요일 08:00금요일 07:00금요일 07:00
금요일 02:00금요일 03:00금요일 00:00금요일 09:00금요일 08:00금요일 08:00
금요일 03:00금요일 04:00금요일 01:00금요일 10:00금요일 09:00금요일 09:00
금요일 04:00금요일 05:00금요일 02:00금요일 11:00금요일 10:00금요일 10:00
금요일 05:00금요일 06:00금요일 03:00금요일 12:00금요일 11:00금요일 11:00
금요일 06:00금요일 07:00금요일 04:00금요일 13:00금요일 12:00금요일 12:00
금요일 07:00금요일 08:00금요일 05:00금요일 14:00금요일 13:00금요일 13:00
금요일 08:00금요일 09:00금요일 06:00금요일 15:00금요일 14:00금요일 14:00
금요일 09:00금요일 10:00금요일 07:00금요일 16:00금요일 15:00금요일 15:00
금요일 10:00금요일 11:00금요일 08:00금요일 17:00금요일 16:00금요일 16:00
금요일 11:00금요일 12:00금요일 09:00금요일 18:00금요일 17:00금요일 17:00
금요일 12:00금요일 13:00금요일 10:00금요일 19:00금요일 18:00금요일 18:00
금요일 13:00금요일 14:00금요일 11:00금요일 20:00금요일 19:00금요일 19:00
금요일 14:00금요일 15:00금요일 12:00금요일 21:00금요일 20:00금요일 20:00
금요일 15:00금요일 16:00금요일 13:00금요일 22:00금요일 21:00금요일 21:00
금요일 16:00금요일 17:00금요일 14:00금요일 23:00금요일 22:00금요일 22:00
금요일 17:00금요일 18:00금요일 15:00토요일 00:00금요일 23:00금요일 23:00
금요일 18:00금요일 19:00금요일 16:00토요일 01:00토요일 00:00토요일 00:00
금요일 19:00금요일 20:00금요일 17:00토요일 02:00토요일 01:00토요일 01:00

다시 비교하기

 
 
6월 1일, 2024년, 토요일, 주 22